Datum |
Art der Schau |
Ort | Platz | Tagessieg |
21.03.2010 | KSA | Göttingen | 2 | |
02.04.2010 | KSA | Westharz | 2 | |
01.05.2010 | OG | Kraftsdorf | 2 | |
16.05.2010 | KSA | Südharz | 1 | ja |
30.05.2010 | KSA | Leipzig | 1 | ja |
12.06.2010 | Nationale | Erfurt | / | |
13.06.2010 | CACIB | Erfurt | 4 | |
10.07.2010 | OG | Reicholdshain | 1 | ja |
11.07.2010 | KSA | Reicholdshain | 1 | ja |
07.08.2010 | KSA | Zerbst | 1 | ja |
08.08.2010 | KSA | Gommern | 1 | ja |
21.08.2010 | Nationale | Leipzig | / | |
22.08.2011 | Internationale | Leipzig | / | |
19.09.2010 | KSA | Jena | 1 | ja |
31.10.2010 |
Jahresfinale VDH |
Hannover | / | |
28.11.2010 | KSA | Barchfeld | 2 | |
12.12.2010 | CACIB | Kassel | 5 | |
Thüringensieger |