Tag der Ausstellung |
Art der Ausstellung |
Klasse |
Formwert note |
27.08.2017 |
KSA Schalkau | Offene Klasse |
V1 damit Klubsieger mit 19 Monaten!!!! |
19.08.2017 | KSA Göttingen | Zwischenklasse | V1 |
06.08.2017 | KSA OG 14/10 | Zwischenklasse | V1 |
05.08.2017 | KSA OG 14/12 | Zwischenklasse | SG2 |
11.06.2017 | KSA Südharz | Jugendklasse | V2 |
30.04.2016 | KSA Leipzig | Jugendklasse | V2 |
09.10.2016 | KSA Leipzig | Jüngstenklasse | vv1 |
17.09.2016 | KSA Helmstedt | Jüngstenklasse | vv3 |
13.08.2016 | KSA Erfurt | Baby Klasse |
vv1 und Beste Baby |
07.08.2016 | KSA Zerbst | Baby Klasse | vv1 |
06.08.2016 | KSA Delitzsch | Baby Klasse | vv1 |
10.07.2016 | KSA Berlin | Baby Klasse | vv1 |
09.07.2016 | KSA Berlin | Baby Klasse | vv1 |
26.06.2016 | KSA Mainfranken | Baby Klasse | vv1 und Bestes Baby |