Tag der Austellung |
Art der Ausstellung | Klasse | Formwertnote |
19.08.2017 | KSA Göttingen |
Offene Klasse |
V1 |
06.08.2017 | KSA OG 14/10 | Offene Klasse | V2 |
05.08.2017 | KSA OG 14/12 | Offene Klasse | V1 |
11.06.2017 | KSA Südharz | Offene Klasse | V2 |
30.04.2017 | KSA Leipzig | Offene Klasse | V1 |
17.09.2016 | KSA Helmstedt | Zwischenklasse | V1 |
13.08.2016 | KSA Erfurt | Zwischenklasse | V1 |
07.08.2016 | KSA Zerbst | Jugendklasse | V1 |
06.08.2016 | KSA Delitzsch | Jugendklasse | V1 |
10.07.2016 | KSA Birkenwerder | Jugendklasse | V2 |
09.07.2016 | KSA Birkenwerder | Jugendklasse | V1 und BOS |
26.06.2016 | KSA Mainfranken | Jugendklasse | V1 und Jugend BOB |
19.06.2016 | CACIB Erfurt | Jugendklasse | SG2 |
01.05.2016 | KSA Jena | Jugendklasse | V1 |
03.04.2016 | KSA Limbach | Jugendklasse |
V1 |
02.04.2016 | CACIB Chemnitz | Jugendklasse | SG2 |
11.10.2015 | KSA Leipzig | Jüngstenklasse | vv1 |
10.10.2015 | KSA Leipzig | Jüngstenklasse | vv1 |
03.10.2015 | KSA Jena | Jüngstenklasse | vv1 |
09.08.2015 | KSA Zerbst | Babyklasse | vv1 und Schönstes Baby |
08.08.2015 | KSA Delitzsch | Babyklasse | vv1 |