Tag der Ausstellung |
Ort und Art der Ausstellung |
Klasse |
Bewertung |
18.01.2015 | RGA Erfurt |
OffeneKlasse |
V1 Erfurt-Siegerin |
17.01.2015 | RGA Erfurt | OffeneKlasse |
V1 Steigerwaldsiegerin |
Tag der Ausstellung |
Ort und Art der Ausstellung |
Klasse | Bewertung |
03.10.2014 | KSA Jena | Offene Klasse |
V1 Beste Hündin |
27.04.2014 | KSA Berlin | Offene Klasse | V2 |
12.04.2014 | CACIB Chemnitz | Zwischenklasse | SG2 |
30.03.2014 | CACIB Berlin | Zwischenklasse | V3 |
22.03.2014 | RGA Erfurt | Zwischenklasse | V1 |
16.03.2014 | KSA Göttingen | Offene Klasse | V2 |
Tag der Ausstellung |
Ort und Art Ausstellung |
Klasse |
Bewertung |
20.10.2013 | KSA Leipzig | Zwischenklasse | V1 |
08.09.2013 | KSA Glauchau | Zwischenklasse | V1 |
11.08.2013 | KSA Gommern | Jugendklasse | V1 |
10.08.2013 | KSA Zerbst | Jugendklasse | V1 |
14.07.2013 | KSA Berlin | Jugendklasse | V1 |
13.07.2013 | KSA Berlin | Jugendklasse | V1 |
07.07.2013 | KSA Erfurt | Jugendklasse | SG1 |
09.06.2013 | JSA | Jugendklasse | SG |
08.06.2013 | KSA Rostock | Jugendklasse | SG4 |
13.05.2013 | KSA Kassel | Jugendklasse | SG2 |
01.05.2013 | KSA Kraftsdorf | Jugendklasse | V1 |
29.03.2013 | KSA-Hattorf | Jugendklasse | g |
17.03.2013 | KSA-Göttingen | Jugendklasse | sg3 |
10.03.2013 | KSA-Gladbeck | Jugendklasse | V2 |
Tag der Ausstellung |
Veranstalter Ort und Art der Ausstellung |
Klasse | Bewertung |
16.12.2012 | KSA-Barchfeld | Jüngstenklasse | vv3 |
28.10.2012 | CACIB Hannover | Jüngstenklasse | vv1 |